XII Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku
Organizacja Finału 8 czerwca 2025
Wyniki Wielkiego Finału
Kategoria SP kl. 1-3
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | Wielki Finał | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzik | Adam | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 41 | 44 | 21 | 106 | 3 | 47 | 50 |
2 | Kuźma | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 45 | 44 | 18 | 107 | 5 | 39 | 44 |
3 | Urbański | Antoni | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 35 | 41 | 21 | 97 | 39 | 39 | |
4 | Rackiewicz | Zofia | American School Of Wesley | Wrocław | 45 | 36 | 7 | 88 | 35 | 35 | |
5 | Juraszek | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 32 | 44 | 21 | 97 | 34 | 34 | |
6 | Skrzypecki | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław | 42 | 44 | 10 | 96 | 33 | 33 | |
7 | Khramiankova | Kseniya | Szkoła Podstawowa nr 11 | Wrocław | 45 | 44 | 14 | 103 | 2 | 26 | 28 |
8 | Myszko-Coelho | Nina | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 45 | 36 | 14 | 95 | 25 | 25 | |
9 | Ptak | Julia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 32 | 44 | 11 | 87 | 16 | 16 | |
10 | Zacharewicz | Jan | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 28 | 44 | 18 | 90 | 13 | 13 |
Kategoria SP kl. 4-6
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | WF | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikorzyńska Baran | Magdalena | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 47 | 55 | 28 | 130 | 5 | 78 | 83 |
2 | Muszyńska | Małgorzata | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 36 | 55 | 18 | 109 | 57 | 57 | |
3 | Szwed | Antoni | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław | 34 | 51 | 16 | 101 | 38 | 38 | |
4 | Juraszek | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 44 | 55 | 22 | 121 | 3 | 33 | 36 |
5 | Krowisz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 37 | 55 | 18 | 110 | 36 | 36 | |
6 | Łobos | Sophie | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 47 | 55 | 28 | 130 | 5 | 27 | 32 |
7 | Łobos | Marie | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 47 | 45 | 22 | 114 | 2 | 29 | 31 |
8 | Winiarska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 37 | 47 | 16 | 100 | 28 | 28 | |
9 | Pasterska | Alicja | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 43 | 55 | 8 | 106 | 25 | 25 | |
10 | Matusiak | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi | Wieluń | 47 | 55 | 6 | 108 | 17 | 17 | |
11 | Fonał | Krzysztof | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 37 | 47 | 16 | 100 | 11 | 11 |
Kategoria SP kl. 7-8
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | WF | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwarczyński | Wiktor | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 48 | 45 | 30 | 123 | 5 | 44 | 49 |
2 | Gaynor | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 48 | 45 | 17 | 110 | 2 | 44 | 46 |
3 | Bułtralik | Urszula | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 44 | 45 | 16 | 105 | 40 | 40 | |
4 | Wiśnik | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | Warszawa | 37 | 45 | 23 | 105 | 36 | 36 | |
5 | Kowalska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz | 31 | 45 | 26 | 102 | 36 | 36 | |
6 | Krause | Milena | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław | 44 | 45 | 26 | 115 | 3 | 30 | 33 |
7 | Rogowski | Hubert | Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. J. Twardowskiego | Wrocław | 42 | 45 | 17 | 104 | 32 | 32 | |
8 | Filip | Jagoda | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ARKA | Wrocław | 37 | 45 | 26 | 108 | 31 | 31 | |
9 | Biegaj | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola | Wrocław | 44 | 45 | 16 | 105 | 29 | 29 | |
10 | Palińska | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego | Wrocław | 38 | 45 | 24 | 107 | 19 | 19 |
Kategoria Szkoły ponadpodstawowe
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap | WF | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czujowski | Paweł | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 45 | 40 | 30 | 115 | 3 | 66 | 69 |
2 | Jas | Maja | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 34 | 40 | 23 | 97 | 59 | 59 | |
3 | Demska | Małgorzata | Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | 34 | 45 | 20 | 99 | 54 | 54 | |
4 | Bogacz | Ewa | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 45 | 45 | 27 | 117 | 5 | 45 | 50 |
5 | Suszko | Mateusz | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 24 | 45 | 30 | 99 | 45 | 45 | |
6 | Antkowiak | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące nr I im. Armii Krajowej | Milicz | 24 | 45 | 30 | 99 | 42 | 42 | |
7 | Komar | Paweł | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 29 | 45 | 30 | 104 | 36 | 36 | |
8 | Krawczyk | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące nr II im. Jana Pawła II | Dzierżoniów | 24 | 45 | 28 | 97 | 32 | 32 | |
9 | Kaczmarek | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące nr I im. Tadeusza Kościuszki | Legnica | 24 | 45 | 30 | 99 | 29 | 29 | |
10 | Jasińska | Julia | Niepubliczne Międzynarodowe Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące "IPS Upper Secondary" | Wrocław | 35 | 45 | 26 | 106 | 2 | 20 | 22 |
Kategoria Dorośli
Miejsce | nazwisko | imię | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicup | WF | SumaWF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasińska | Marta | Kraków | 35 | 45 | 26 | 106 | 3 | 59 | 62 |
2 | Radziewicz | Adrian | - | 45 | 30 | 26 | 101 | 58 | 58 | |
3 | Jabłonka | Szymon | - | 32 | 35 | 30 | 97 | 50 | 50 | |
4 | Piaskowski | Wojciech | Wrocław | 45 | 30 | 30 | 105 | 2 | 45 | 47 |
5 | Baszak | Aleksandra | - | 32 | 45 | 24 | 101 | 40 | 40 | |
6 | Krajewski | Pascal | Wrocław | 34 | 40 | 30 | 104 | 36 | 36 | |
7 | Kącka | Elżbieta | - | 35 | 40 | 23 | 98 | 36 | 36 | |
8 | Leszczyński | Konrad | Wrocław | 45 | 35 | 30 | 110 | 5 | 30 | 35 |
9 | Mazur | Lidia | Wrocław | 35 | 35 | 26 | 96 | 27 | 27 | |
10 | Frąszczak | Dariusz | Wałbrzych | 30 | 45 | 30 | 105 | 2 | 22 | 24 |
Rundy
Kategoria SP kl. 1-3
Miejsce | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźma | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 45 | 44 | 18 | 107 | 5 |
2 | Guzik | Adam | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 41 | 44 | 21 | 106 | 3 |
3 | Khramiankova | Kseniya | Szkoła Podstawowa nr 11 | Wrocław | 45 | 44 | 14 | 103 | 2 |
4 | Juraszek | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 32 | 44 | 21 | 97 | |
4 | Urbański | Antoni | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 35 | 41 | 21 | 97 | |
6 | Skrzypecki | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław | 42 | 44 | 10 | 96 | |
7 | Myszko-Coelho | Nina | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 45 | 36 | 14 | 95 | |
8 | Zacharewicz | Jan | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 28 | 44 | 18 | 90 | |
9 | Zofia | Rackiewicz | American School Of Wesley | Wrocław | 45 | 36 | 7 | 88 | |
10 | Ptak | Julia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 32 | 44 | 11 | 87 | |
11 | Harashchenko | Mariia | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego | Wrocław | 32 | 38 | 13 | 83 | |
12 | Berlin | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju | Wrocław | 34 | 34 | 12 | 80 | |
13 | Walczak | Kamil | Społeczna Szkoła Podstawowa | Świdnica | 30 | 44 | 5 | 79 | |
14 | Brożyna | Amelia | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 34 | 35 | 6 | 75 | |
15 | Gaynor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 29 | 38 | 7 | 74 | |
16 | Bekała | Franek | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 18 | 44 | 9 | 71 | |
17 | Petru | Tadeusz | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław | 31 | 35 | 3 | 69 | |
17 | Zimny | Leon | Katolicka Szkoła Podstawowa | Wrocław | 32 | 35 | 2 | 69 | |
19 | Kumaszka | Miłosz | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 28 | 35 | 5 | 68 | |
20 | Hamerski | Jakub | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 19 | 29 | 16 | 64 | |
20 | Kossakowski | Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 18 | 44 | 2 | 64 | |
22 | Majewski | Miłosz | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica | 27 | 31 | 5 | 63 | |
23 | Skomorowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 23 | 29 | 10 | 62 | |
24 | Kowalski | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie | Polkowice | 24 | 35 | 2 | 61 | |
24 | Marszałek | Oliwer | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 18 | 38 | 5 | 61 | |
26 | Zaręba | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 25 | 30 | 5 | 60 | |
27 | Kapusta | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 18 | 39 | 2 | 59 | |
27 | Wszołek | Nikodem | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 12 | 35 | 12 | 59 | |
29 | Klymenko | Ihor | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 18 | 29 | 10 | 57 | |
29 | Misztela | Natan | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 19 | 32 | 6 | 57 | |
29 | Ogiński | Błażej | Szkoła Podstawowa nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Świebodzice | 20 | 35 | 2 | 57 | |
29 | Przybyło | Jadwiga | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław | 18 | 33 | 6 | 57 | |
33 | Płatek | Michalina | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 15 | 39 | 2 | 56 | |
34 | Jastrzębski | Stanisław | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 15 | 35 | 5 | 55 | |
34 | Szmigiel | Maja | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław | 17 | 35 | 3 | 55 | |
36 | Poznar | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 15 | 38 | 1 | 54 | |
37 | Ganczarek | Adrian | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych | 19 | 29 | 5 | 53 | |
37 | Soiński | Wiktor | Społeczna Szkoła Podstawowa | Świdnica | 19 | 32 | 2 | 53 | |
39 | Krysa | Aleksander | Szkoła Podstawowa | Spalona | 8 | 35 | 8 | 51 | |
40 | Hrynda | Fabian | Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. J. Twardowskiego | Wrocław | 13 | 29 | 8 | 50 | |
41 | Gerot | Maciej | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 18 | 27 | 4 | 49 | |
42 | Żurowski | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 20 | 21 | 7 | 48 | |
43 | Faiński | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego | Wrocław | 10 | 29 | 8 | 47 | |
44 | Gierczyk | Nela | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 23 | 17 | 6 | 46 | |
44 | Jasińska | Iga | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie | 12 | 29 | 5 | 46 | |
44 | Karasińska | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej | Syców | 28 | 13 | 5 | 46 | |
44 | Mackiewicz | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 15 | 29 | 2 | 46 | |
44 | Nartowska | Marcelina | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 25 | 15 | 6 | 46 | |
44 | Wojtkowski | Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 12 | 32 | 2 | 46 | |
50 | Stasiak | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Świebodzice | 28 | 6 | 11 | 45 | |
50 | Wolny | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Świebodzice | 5 | 38 | 2 | 45 | |
52 | Pol | Michalina | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 10 | 29 | 5 | 44 | |
53 | Klich | Jakub | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław | 20 | 21 | 2 | 43 | |
54 | Kubrak | Piotr | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 5 | 33 | 2 | 40 | |
55 | Goraj | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław | 15 | 15 | 9 | 39 | |
55 | Grygiel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 17 | 20 | 2 | 39 | |
55 | Kubas | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 17 | 14 | 8 | 39 | |
55 | Wojtkowska | Kalina | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 12 | 21 | 6 | 39 | |
59 | Klempous | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 24 | 6 | 5 | 35 | |
60 | Pluta | Alan | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 12 | 6 | 16 | 34 | |
60 | Różycki | Maksymilian | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski | 18 | 14 | 2 | 34 | |
60 | Szczepanik | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław | 3 | 29 | 2 | 34 | |
63 | Zając | Filip | Szkoła Podstawowa nr 11 | Wrocław | 18 | 6 | 9 | 33 | |
64 | Duszeńko | Igor | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie | Polkowice | 18 | 6 | 8 | 32 | |
65 | Stawiński | Wiktor | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław | 27 | 0 | 2 | 29 | |
66 | Krawiecki | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 9 | Lubin | 17 | 6 | 5 | 28 | |
66 | Lubieniecka | Karolina | Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia | Wisznia Mała | 12 | 14 | 2 | 28 | |
68 | Dancewicz | Zofia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 18 | 6 | 2 | 26 | |
69 | Bułtralik | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | 5 | 17 | 2 | 24 | |
70 | Maciaszek | Ignacy | Szkoła Podstawowa | Gniechowice | 16 | 0 | 6 | 22 | |
71 | Bajor | Adam | Szkoła Podstawowa nr 15 | Jelenia Góra | 13 | 6 | 2 | 21 | |
71 | Kwiatek | Nataniel | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 15 | 0 | 6 | 21 | |
71 | Szlesinger | Inka | Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Żeromskiego | Konstancin-Jeziorna | 5 | 14 | 2 | 21 | |
74 | Gaca | Ignacy | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 10 | 0 | 9 | 19 | |
74 | Kijak | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław | 17 | 0 | 2 | 19 | |
74 | Ochromowicz | Pola | Publiczna Szkoła Podstawowa MARCO POLO | Wrocław | 13 | 3 | 3 | 19 | |
74 | Suchodolski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Świebodzice | 8 | 9 | 2 | 19 | |
78 | Baryła | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 12 | 0 | 5 | 17 | |
79 | Szafrański | Konrad | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. KEN | Wałbrzych | 13 | 0 | 2 | 15 | |
80 | Barełkowska | Olga | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 8 | 3 | 2 | 13 | |
81 | Klawek | Antoni | Szkoła Podstawowa | Rzeplin | 5 | 6 | 0 | 11 | |
82 | Basista | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Świebodzice | - | - | - | - | |
82 | Bator | Anna | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | - | - | - | - | |
82 | Chmielewska | Kinga | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | - | - | - | - | |
82 | Gieroba | Maria | Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej | Syców | - | - | - | - | |
82 | Kwaśnik | Antoni | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego | Ropica Polska | - | - | - | - | |
82 | Nieradko | Hubert | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław | - | - | - | - | |
82 | Skupin | Bartosz | Szkoła Podstawowa | Smolice | - | - | - | - | |
82 | Wilk | Paweł | Szkoła Podstawowa | Żórawina | - | - | - | - | |
82 | Wowk | Maria | Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko | - | - | - | - | |
82 | Woźniak | Ada | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica | - | - | - | - |
Kategoria SP kl. 4-6
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miejscowość | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Suma | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łobos | Sophie | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 47 | 55 | 28 | 130 | 5 |
1 | Sikorzyńska Baran | Magdalena | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 47 | 55 | 28 | 130 | 5 |
3 | Juraszek | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 44 | 55 | 22 | 121 | 3 |
4 | Łobos | Marie | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych | 47 | 45 | 22 | 114 | 2 |
5 | Krowisz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław | 37 | 55 | 18 | 110 | |
6 | Muszyńska | Małgorzata | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 36 | 55 | 18 | 109 | |
7 | Matusiak | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi | Wieluń | 47 | 55 | 6 | 108 | |
8 | Pasterska | Alicja | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 43 | 55 | 8 | 106 | |
9 | Szwed | Antoni | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław | 34 | 51 | 16 | 101 | |
10 | Fonał | Krzysztof | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 37 | 47 | 16 | 100 | |
10 | Winiarska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław | 37 | 47 | 16 | 100 | |
12 | Ryśnik | Antoni | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 26 | 55 | 18 | 99 | |
12 | Uram | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz | 36 | 51 | 12 | 99 | |
14 | Rzecki | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 37 | 55 | 6 | 98 | |
15 | Suszkiewicz | Nina | OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego | Wrocław | 37 | 34 | 25 | 96 | |
16 | Lipska | Magdalena | Przyjazna Publiczna Szkoła Podstawowa | Wrocław | 25 | 55 | 15 | 95 | |
16 | Sikorzyńska Baran | Joanna | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice | 26 | 55 | 14 | 95 | |
18 | Bielecka | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław | 32 | 55 | 5 | 92 | |
18 | Karlińska | Gabrysia | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | 28 | 55 | 9 | 92 | |
20 | Frąszczak | Dawid | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Wrocław | 19 | 55 | 17 | 91 | |
20 | Seman | Liwia | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola | Wrocław | 22 | 55 | 14 | 91 | |
22 | Karliński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka | 26 | 55 | 8 | 89 | |
22 | Szałkiewicz | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 20 | 55 | 14 | 89 | |
22 | Wisiński | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 31 | 45 | 13 | 89 | |
25 | Kania | Roksana | Szkoła Podstawowa nr 2 | Polanica-Zdrój | 29 | 51 | 5 | 85 | |
25 | Rymaszewska | Alicja | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław | 26 | 48 | 11 | 85 | |
27 | Duda | Mateusz | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 37 | 41 | 6 | 84 | |
27 | Żurowski | Leon | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław | 31 | 41 | 12 | 84 | |
29 | Samol | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 113 | Wrocław | 18 | 45 | 20 | 83 | |
30 | Muzolf | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec | 27 | 51 | 4 | 82 | |
30 | Ożóg | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka | 37 | 36 | 9 | 82 | |
30 | Skoczylas | Julia | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec | 31 | 42 | 9 | 82 | |
33 | Skomorowska | Jagna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 26 | 42 | 13 | 81 | |
34 | Czarnopyś | Weronika | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław | 28 | 45 | 7 | 80 | |
34 | Drab | Kalina | Szkoła Podstawowa nr 3 | Trzebnica | 19 | 55 | 6 | 80 | |
34 | Tyczyńska | Julia | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław | 22 | 55 | 3 | 80 | |
37 | Kruczkowski | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego | Jelenia Góra | 22 | 45 | 10 | 77 | |
38 | Bogacz | Cezary | Zespół Szkolno - Przedszkolny | Krzeptów | 22 | 42 | 12 | 76 | |
38 | Woźniczka | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie | 24 | 40 | 12 | 76 | |
40 | Olejniczak | Stefan | Szkoła Podstawowa | Rzeplin | 26 | 38 | 10 | 74 | |
41 | Jasianek | Natalia | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II | Sieradz | 22 | 47 | 3 | 72 | |
41 | Kosek | Julian | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław | 26 | 30 | 16 | 72 | |
43 | Klinkowski | Michał | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław | 32 | 32 | 7 | 71 | |
43 | Kulczycka | Anna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 19 | 44 | 8 | 71 | |
45 | Janczura | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław | 27 | 38 | 5 | 70 | |
46 | Budkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 22 | 31 | 16 | 69 | |
47 | Kozłowska | Urszula | Szkoła Podstawowa nr 81 | Wrocław | 27 | 33 | 8 | 68 | |
47 | Musiał | Dominika | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Chrząstawa Wielka | 22 | 36 | 10 | 68 | |
49 | Flantowicz | Laura | Szkoła Podstawowa nr 8 | Wrocław | 19 | 48 | 0 | 67 | |
49 | Plaszczyk | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław | 24 | 31 | 12 | 67 | |
51 | Boksa | Jan | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław | 29 | 28 | 9 | 66 | |
52 | Chodak | Agnieszka | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej | Żerniki Wrocławskie | 19 | 44 | 2 | 65 | |
53 | Kurtys | Marlena | Szkoła Podstawowa | Żórawina | 28 | 28 | 8 | 64 | |
53 | Skorupa | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 5 im. H.D. Steinhausa | Wrocław | 22 | 36 | 6 | 64 | |
55 | Bil | Antoni | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. KEN | Wałbrzych | 22 | 30 | 10 | 62 | |
